| |
| ÜBERSICHT SCHWEIZ / GRAUBüNDEN |
| |
| Übersicht / Schweiz / Graubünden |
| |
| <<< 1 2 3 4 >>> |
| |
| |
Acla da Not (2413) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 40 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Wiese |  | | |
| |
| |
Al Mulin (2345) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 20 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | Der Platz befindet sich
unterhalb der Kirche am Ufer der Calancasca am Fuss einer mächtigen Felswand. |  | | |
| |
| |
Allmend (2389) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 60 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Wiese, Wald |  | | |
| |
| |
Benis - Boden (2303) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 50 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Wiese |  | | |
| |
| |
Bostg (2314) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 30 Personen / 1 ha | | Haus: 0 Personen | | Wiese |  | | |
| |
| |
Caneglias (2370) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 40 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Bach, Wald, Wiese |  | | |
| |
| |
Cavaglia (2530) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 100 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Bach, Wald |  | | |
| |
| |
Chalchera (2201) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 70 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Der Platz liegt am Dorfrand von Sta. Maria in einer Waldlichtung in umitterlbarer Nähe des Rombaches. |  | | |
| |
| |
Chrummwaag (2428) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 100 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Fluss, Wald |  | | |
| |
| |
Dormat / Ems (2295) |  | | Kommentare: 0 | | Lagerplatz: 80 Personen / ? ha | | Haus: 0 Personen | | Der Platz liegt im Kanton Graubünden 10 km vom Rhein entfernt. |  | | |
| |
| <<< 1 2 3 4 >>> |
| |