
| Pfadfinder Bludenz Hl.Kreuz/St.Agnes | |
| Land | Österreich / Vorarlberg |
| Beschreibung | |
| Siehe Homepage | |
| Adressen und Kontaktinformationen | |
| Lageradresse | Siehe Homepage |
| Anmeldung | Siehe Homepage |
| Link / eMail | kontakt@pfadfinder-bludenz.com http://www.pfadfinder-bludenz.com/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=95 |
| Ausstattung des Lagerplatzes | |
| Personen- und Hektarzahl | |
| Sanitäranlagen | Es gibt einen Wasseranschluß. Es ist gibt 5 feste WCs. Es gibt 2 Waschstellen. Es gibt warme 2 Duschen. |
| Kosten | - |
| Feste Feuerstellen | Es gibt eine feste Feuerstelle. |
| Freie Feuerstellen | Es ist erlaubt Feuer in Feuerschalen zu machen. Nicht erlaubt, eigene Feuerstellen anzulegen. |
| Strom | Es gibt Strom. |
| Notunterkunft | Keine Notunterkunft. |
| Brenn- und Bauholz | Feuer- und Bauholz wird zur Verfügung gestellt. |
| Zusätzliche Häuser | Keine zusätzlichen Häuser. |
| Ausstattung des Hauses | |
| Personenzahl | 0 Personen |
| Bettenanzahl | 0 Betten in 0 Räumen |
| Santiäranlagen | 2 Duschen getrennt nach Geschlechtern 2 Waschräume getrennt nach Geschlechtern |
| Öffnungszeiten | Vermietung: Siehe Heimvermietungskaledenr |
| Aufenthaltsräume | Keine Angabe |
| Betreuerzimmer | Keine Angabe |
| Spielplatz | Es gibt keinen Spielplatz. |
| Küchenausstattung | Siehe Homepage |
| Kosten | Siehe auf unserer Homepage |
| Sonstige Informationen | |
| Arzt oder Krankenhaus | Es gibt einen Arzt in 4 km und ein Krankenhaus in 5 km Entfernung. |
| Einkaufsgelegenheit | Es gibt eine Einkaufsgelegenheit in 3 km und einen Supermarkt in 3 km Entfernung. |
| Zufahrt | Die Unterkunft kann mit einem Auto und einem Reisebus angefahren werden. |
| Programmangebot | Keine Angaben. |
| Telefon | Es gibt kein öffentliches Telefon. |
| Stand | 11.2.2009 |
| www.yadooda.de | |